方案测算明细
订单样本1,000 笔有货 780 · 部分缺货 180 · 全缺货 40
受阻订单占比22% → 9.4%220 笔 → 94 笔
允许拆单126 笔部分缺货中 54 笔转人工协商
增量运费756 元增加 126 个发货批次
拆单规则回归附录(固定配置样本)
以下1000条用于检查分类与判断,不用于估计生产订单分布、上线改善或客户经营收益。这里保留8元/12元与单次6元的历史测试配置;新版原型可调整配置,并单独验证优惠、占用迁移及补货分配。
拆单明细 / 1000 笔
下载拆单 CSV ↓| 订单编号 | 库存分类 | 分批授权 | 订单金额(元) | 增量运费(元) | 规则判断 |
|---|---|---|---|---|---|
| FIXED-0001 | 全部有货 | 已授权 | 188.70 | 0.00 | 整单发货 |
| FIXED-0002 | 全部有货 | 已授权 | 188.70 | 0.00 | 整单发货 |
| FIXED-0003 | 全部有货 | 已授权 | 188.70 | 0.00 | 整单发货 |
| FIXED-0004 | 全部有货 | 已授权 | 188.70 | 0.00 | 整单发货 |
| FIXED-0005 | 全部有货 | 已授权 | 188.70 | 0.00 | 整单发货 |
| FIXED-0006 | 全部有货 | 已授权 | 188.70 | 0.00 | 整单发货 |
| FIXED-0007 | 全部有货 | 已授权 | 188.70 | 0.00 | 整单发货 |
| FIXED-0008 | 全部有货 | 已授权 | 188.70 | 0.00 | 整单发货 |
| FIXED-0009 | 全部有货 | 已授权 | 188.70 | 0.00 | 整单发货 |
| FIXED-0010 | 全部有货 | 已授权 | 188.70 | 0.00 | 整单发货 |
| FIXED-0011 | 全部有货 | 已授权 | 188.70 | 0.00 | 整单发货 |
| FIXED-0012 | 全部有货 | 已授权 | 188.70 | 0.00 | 整单发货 |
| FIXED-0013 | 全部有货 | 已授权 | 188.70 | 0.00 | 整单发货 |
| FIXED-0014 | 全部有货 | 已授权 | 188.70 | 0.00 | 整单发货 |
| FIXED-0015 | 全部有货 | 已授权 | 188.70 | 0.00 | 整单发货 |
| FIXED-0016 | 全部有货 | 已授权 | 188.70 | 0.00 | 整单发货 |
| FIXED-0017 | 全部有货 | 已授权 | 188.70 | 0.00 | 整单发货 |
| FIXED-0018 | 全部有货 | 已授权 | 188.70 | 0.00 | 整单发货 |
| FIXED-0019 | 全部有货 | 已授权 | 188.70 | 0.00 | 整单发货 |
| FIXED-0020 | 全部有货 | 已授权 | 188.70 | 0.00 | 整单发货 |
共 1000 笔 · 第 1 / 50 页
多仓路由对照 / 10 个场景
下载路由 CSV ↓距离为直线距离。减少值 = 原方案 − 推荐方案;负值表示增加。费用为规则估算。
| 场景编号 | 收货城市 | 原发货仓 | 推荐仓 | 本场景关闭节点 | 原直线距离(km) | 推荐直线距离(km) | 距离减少(km) | 原估算费用(元) | 推荐估算费用(元) | 费用减少(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROUTE-01 | 深圳 | 武汉节点 | 佛山节点 | — | 895.4 | 109.8 | 785.6 | 7.20 | 5.80 | 1.40 |
| ROUTE-02 | 深圳 | 武汉节点 | 武汉节点 | 佛山节点 | 895.4 | 895.4 | 0.0 | 7.20 | 7.20 | 0.00 |
| ROUTE-03 | 上海 | 武汉节点 | 武汉节点 | — | 687.4 | 687.4 | 0.0 | 7.20 | 7.20 | 0.00 |
| ROUTE-04 | 上海 | 武汉节点 | 天津节点 | 武汉节点 | 687.4 | 955.5 | -268.1 | 7.20 | 7.20 | 0.00 |
| ROUTE-05 | 北京 | 武汉节点 | 天津节点 | — | 1052.7 | 113.8 | 938.9 | 7.20 | 5.80 | 1.40 |
| ROUTE-06 | 北京 | 武汉节点 | 武汉节点 | 天津节点 | 1052.7 | 1052.7 | 0.0 | 7.20 | 7.20 | 0.00 |
| ROUTE-07 | 成都 | 武汉节点 | 武汉节点 | — | 979.8 | 979.8 | 0.0 | 7.20 | 7.20 | 0.00 |
| ROUTE-08 | 成都 | 武汉节点 | 佛山节点 | 武汉节点 | 979.8 | 1228.9 | -249.1 | 7.20 | 9.00 | -1.80 |
| ROUTE-09 | 武汉 | 武汉节点 | 武汉节点 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.80 | 5.80 | 0.00 |
| ROUTE-10 | 武汉 | 武汉节点 | 佛山节点 | 武汉节点 | 0.0 | 850.0 | -850.0 | 5.80 | 7.20 | -1.40 |
仓库参数
初始参数取首个路由场景;各关闭节点场景见上表。
| 仓库 | 节点编号 | 纬度 | 经度 | 初始启用 | 棉柔巾库存 | 棉湿巾库存 | 负载(%) | 快照年龄(秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山节点 | WH-FS | 23.0215 | 113.1214 | 启用 | 80 | 50 | 58 | 15 |
| 苏州节点 | WH-SZ | 31.2989 | 120.5853 | 启用 | 60 | 0 | 46 | 22 |
| 武汉节点 | WH-WH | 30.5928 | 114.3055 | 启用 | 100 | 70 | 64 | 18 |
| 成都节点 | WH-CD | 30.5728 | 104.0668 | 关闭 | 60 | 30 | 42 | 20 |
| 天津节点 | WH-TJ | 39.0842 | 117.2009 | 启用 | 90 | 40 | 70 | 25 |